Flax Travertino Pool Coping
Flax Travertino Pool Coping
Flax Travertino Pool Coping profiles and sizes
Code | Product | Size |
---|---|---|
PBFT40402* | Bullnose (Profile 6) | 400L x 400W x 20mm |
PBFT60402* | Bullnose (Profile 64) | 600L x 400W x 20mm |
PBFT60602* | Bullnose (Profile 71) | 600L x 600W x 20mm |
PBFT80402* | Bullnose (Profile 92) | 800L x 400W x 20mm |
PSFT40402* | Square Edge (Profile 13) | 400L x 400W x 20mm |
PSFT60402* | Square Edge (Profile 80) | 600L x 400W x 20mm |
PSFT60602* | Square Edge (Profile 77) | 600L x 600W x 20mm |
PDSFT40406/2* | Dropface Single (Profile 82) | 400L x 400W x 60/20mm |
PDSFT60406/2* | Dropface Single (Profile 82) | 600L x 400W x 60/20mm |
PDSFT60606/2* | Dropface Single (Profile 82) | 600L x 600W x 60/20mm |
PDSFT404010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 400L x 400W x 100/20mm |
PDSFT604010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 600L x 400W x 100/20mm |
PDSFT606010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 600L x 600W x 100/20mm |
PDTFT404040/2* | Dropface Triple Joint (Profile 81) | 400L x 400W x 40/20mm |
PDTFT604040/2* | Dropface Triple Joint (Profile 88) | 600L x 400W x 40/20mm |
Code | Product | Size |
---|---|---|
PBFT40402* | Bullnose (Profile 6) | 400L x 400W x 20mm |
PBFT60402* | Bullnose (Profile 64) | 600L x 400W x 20mm |
PBFT60602* | Bullnose (Profile 71) | 600L x 600W x 20mm |
PBFT80402* | Bullnose (Profile 92) | 800L x 400W x 20mm |
PVAM-#* | Bullnose (Profile 64) | 600L x 400W x 20mm |
PSFT40402* | Square Edge Coping (Profile 13) | 400L x 400W x 20mm |
PSFT60402* | Square Edge (Profile 80) | 600L x 400W x 20mm |
PSFT60602* | Square Edge (Profile 77) | 600L x 600W x 20mm |
PSFT80402* | Square Edge (Profile 93) | 800L x 400W x 20mm |
PVAM-#* | Square Edge (Profile 80) | 600L x 400W x 20mm |
PDSFT40406/2* | Dropface Single (Profile 82) | 400L x 400W x 60/20mm |
PDSFT60406/2* | Dropface Single (Profile 82) | 600L x 400W x 60/20mm |
PDSFT60606/2* | Dropface Single (Profile 82) | 600L x 600W x 60/20mm |
PDSFT80406/2* | Dropface Single (Profile 82) | 800L x 400W x 60/20mm |
PVAM-#* | Dropface Single (Profile 82) | 600L x 400W x 60/20mm |
PDSFT404010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 400L x 400W x 100/20mm |
PDSFT604010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 600L x 400W x 100/20mm |
PDSFT606010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 600L x 600W x 100/20mm |
PDSFT804010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 800L x 400W x 100/20mm |
PDSFT804010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 800L x 400W x 100/20mm |
PVAM-#* | Dropface Single (Profile 87) | 600L x 400W x 40/20mm |
PDTFT40404/2* | Dropface Triple Joint (Profile 81) | 400L x 400W x 100/20mm |
PDTFT60404/2* | Dropface Triple Joint (Profile 88) | 600L x 400W x 40/20mm |
*Non stock item, Check production lead time.
*Non stock item, Check production lead time.










Product Specifications
Coping Options | Bullnose, Dropface Single, Dropface Triple Joint, Square Edge |
---|
Maintenance
Maintenance
Delivery

Delivery
Delivery available Australia wide.
Contact us for quoting and delivery information.