Jupiter Pool Coping
Jupiter Pool Coping
Jupiter Pool Coping profiles and sizes
| Code | Product | Size |
|---|---|---|
| PBJ40402* | Bullnose (Profile 6) | 400L x 400W x 20mm |
| PBJ60402* | Bullnose (Profile 64) | 600L x 400W x 20mm |
| PBJ60602* | Bullnose (Profile 71) | 600L x 600W x 20mm |
| PBJ80402* | Bullnose (Profile 92) | 800L x 400W x 20mm |
| PVAM-#* | Bullnose (Profile 64) | 600L x 400W x 20mm |
| PSJ40402* | Square Edge Coping (Profile 13) | 400L x 400W x 20mm |
| PSJ60402* | Square Edge (Profile 80) | 600L x 400W x 20mm |
| PSJ60602* | Square Edge (Profile 77) | 600L x 600W x 20mm |
| PSJ80402* | Square Edge (Profile 93) | 800L x 400W x 20mm |
| PVAM-#* | Square Edge (Profile 80) | 600L x 400W x 20mm |
| PDSJ40406/2* | Dropface Single (Profile 82) | 400L x 400W x 60/20mm |
| PDSJ60406/2* | Dropface Single (Profile 82) | 600L x 400W x 60/20mm |
| PDSJ60606/2* | Dropface Single (Profile 82) | 600L x 600W x 60/20mm |
| PDSJ80406/2* | Dropface Single (Profile 82) | 800L x 400W x 60/20mm |
| PVAM-#* | Dropface Single (Profile 82) | 600L x 400W x 60/20mm |
| PDSJ404010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 400L x 400W x 100/20mm |
| PDSJ604010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 600L x 400W x 100/20mm |
| PDSJ606010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 600L x 600W x 100/20mm |
| PDSJ804010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 800L x 400W x 100/20mm |
| PDSJ804010/2* | Dropface Single (Profile 87) | 800L x 400W x 100/20mm |
| PVAM-#* | Dropface Single (Profile 87) | 600L x 400W x 40/20mm |
| PDTJ40404/2* | Dropface Triple Joint (Profile 81) | 400L x 400W x 100/20mm |
| PDTJ60404/2* | Dropface Triple Joint (Profile 88) | 600L x 400W x 40/20mm |
*Non stock item, Check production lead time.










Product Specifications
| Coping Options | Bullnose, Dropface Single, Dropface Triple Joint, Square Edge |
|---|
Maintenance
Maintenance
Delivery

Delivery
Delivery available Australia wide.
Contact us for quoting and delivery information.




































